Umkhiqizi Ingxenye | SM0605RGB |
---|---|
Umkhiqizi | Bivar Inc. |
Incazelo | LED RGB CLEAR 0605 SMD |
Isigaba | optoelectronics |
I-RoHS | Ukuhola kwamahhala / Ukuthobela i-RoHS |
Iwaranti | izinsuku ezingama-365 |
Ishidi le-data | - |
Uhlobo | Incazelo |
---|---|
isimo somkhiqizo: | Active |
umbala: | Red, Green, Blue (RGB) |
ukumisa: | Common Anode |
umbala welensi: | Colorless |
ukukhanya kwelensi: | Clear |
millicandela isilinganiso: | 120mcd Red, 700mcd Green, 145mcd Blue |
isitayela se-lens: | Rectangle with Flat Top |
usayizi welensi: | 1.50mm x 1.00mm |
i-voltage - phambili (vf) (uhlobo): | 2V Red, 3.1V Green, 2.9V Blue |
zamanje - test: | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue |
i-angle yokubuka: | 120° |
uhlobo lokukhweza: | Surface Mount |
i-wavelength - evelele: | 625nm Red, 525nm Green, 470nm Blue |
ubude be-wavelength - ukuphakama: | 630nm Red, 523nm Green, 468nm Blue |
izici: | - |
iphakethe/ikesi: | 0605 (1613 Metric) |
iphakheji yedivayisi yomphakeli: | 0605 |
usayizi / ubukhulu: | 1.60mm L x 1.50mm W |
ubude (ubukhulu): | 0.85mm |
Uhlobo Lokuthumela | Imali Yokuthumela | Isikhathi esiholayo | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Indlela yokukhokha | Imali Yesandla | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
LED RGB CLEAR 0605 SMD